Дизельный генератор Aksa APD40A в кожухе с АВР
Хит
Арт: APD40A
По запросу
Под заказ
Самовывоз сегодня - бесплатно
Характеристики
Работа двигателя — резервный
Марка двигателя — Aksa
Марка Альтернатора — GSCO
Номинальная мощность КВа — 36
Максимальная мощность КВт — 32
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Работа двигателя
резервный
Марка двигателя
Aksa
Марка Альтернатора
GSCO
Номинальная мощность КВа
36
Максимальная мощность КВт
32
Размеры
2260 × 1000 × 1300 мм
Техническая характеристика
| Максимальная мощность | кВт/кВА | 32/40 |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | -/36 |
| Напряжение | В | 230/400 В |
| Частота | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Запас топливного бака | л | 82 л |
Габариты
| Длина (мм) | 2260 мм |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Высота (мм) | 1300 мм |
| Масса (кг) | 1100 кг |
Комплектация
| Открытое исполнение |
| Подогрев системы охлаждения |
| АВР (автоматический ввод резерва) |
| Панель управления DSE6020 |
| Заправлен маслом и антифризом |
Двигатель
| Модель | Woling WLG450 |
| Конструкция тип | в шумозащитном кожухе |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масляная система | принудительная, под давлением |
| Расход топлива при 100% | ≈ 8.5 л/ч |
| Расход топлива при 75% | 6.5 л/ч |
| Удельный расход топлива | ≈ 210 г/кВт·ч |
| Диаметр ход поршня | 105 × 120 мм |
| Мощность двигателя | ≈ 36–38 кВт |
| Объем | ≈ 3.2 л |
| Регулятор оборотов | механический |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Напряжение в системе | 24 В |
Альтернатор
| Марка | Aksa |
| Кол-во фаз | 3 |
| Стабилизатор напряжения | AVR |
| Тип | закрытый тип |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 |
| Основная мощность | 28,8 кВт |
| Напряжение В | 230/400 В |
| Номинальный ток | ≈ 52 А |
| Регулирование напряжения | автоматическое AVR |
| Частота Гц | 50 |
| Скорость об/мин | 1500 |
Отзывы
Как купить
Оплата
Доставка
Дополнительно