Дизельный генератор Aksa AD-490
Хит
Арт: AD-490
По запросу
Под заказ
Самовывоз сегодня - бесплатно
Характеристики
Работа двигателя — резервный
Марка двигателя — Doosan
Марка Альтернатора — GSCO
Номинальная мощность КВт — 340
Номинальная мощность КВа — 425
Максимальная мощность КВт — 388
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Работа двигателя
резервный
Марка двигателя
Doosan
Марка Альтернатора
GSCO
Номинальная мощность КВт
340
Номинальная мощность КВа
425
Максимальная мощность КВт
388
Техническая характеристика
| Максимальная мощность | кВт/кВА | 388/485 |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 340/425 |
| Напряжение | В | 230/400В |
| Частота | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Запас топливного бака | л | 700л |
Габариты
| Длина (мм) | 3360мм |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Высота (мм) | 2040мм |
| Масса (кг) | 2950кг |
Комплектация
| Открытое исполнение |
| Подогрев системы охлаждения |
| АВР (автоматический ввод резерва) |
| Панель управления DSE6020 |
| Заправлен маслом и антифризом |
Двигатель
| Модель | Woling WLG450 |
| Конструкция тип | открытая / стационарная |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Масляная система | 21л |
| Расход топлива при 100% | 89,3л/ч |
| Расход топлива при 75% | 65,1л/ч |
| Удельный расход топлива | 207 г/кВт·ч |
| Диаметр ход поршня | 128 × 142 мм |
| Мощность двигателя | 414кВт/363кВт |
| Объем | 14,618л |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Напряжение в системе | 24 Vdc |
Альтернатор
| Марка | Doosan |
| Кол-во фаз | 3 |
| Стабилизатор напряжения | Автоматический |
| Тип | Открытый тип |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 |
| Основная мощность | 340кВт |
| Напряжение В | 230/400В |
| Номинальный ток | 700А |
| Регулирование напряжения | AVR |
| Частота Гц | 50 |
| Скорость об/мин | 1500 |
Отзывы
Как купить
Оплата
Доставка
Дополнительно